業務類型 | 子項 | 申報起止時間 | 指南 | 樣本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
科技人才創新創業資助 | 高層次創新創業人才研發經費資助 | 2017-11-01~2017-12-20 | 進入申報 | ||
高校院所人才創業資助 | 2017-11-01~2017-12-20 | 進入申報 | |||
高校人才創新服務資助 | 2017-11-01~2017-12-20 | 進入申報 | |||
市校企聯合培養戰略性新興產業領域在職博(碩)士資助 | 2017-11-01~2017-12-20 | 進入申報 | |||
科技創新平臺資助 | 國家重大科技創新平臺配套資助 | 2019-07-02~2019-08-01 | 進入申報 | ||
市級工程技術研究中心資助 | 2019-07-02~2019-08-01 | 進入申報 | |||
市級產學研聯合實驗室資助 | 2019-07-02~2019-08-01 | 進入申報 | |||
市級科技資源共享服務平臺資助 | 2019-07-02~2019-08-01 | 進入申報 |
項目名稱 | 買方名稱 | 賣方名稱 | 成交總額 | 技術交易額 | 提交時間 |
---|---|---|---|---|---|
老年護理培訓管理服務平臺 | 西南醫科大學附屬醫院 | 成都萬聯傳感網絡技術有限公司 | 248.3 | 248.3 | 2018年4月20日 |
道路路口定位及環境識別系統軟件 | 深圳市惟新科技股份有限公司 | 四川木牛流馬智能科技有限公司 | 153.6 | 153.6 | 2018年4月13日 |
5000GLPT GJB5000A項目管理平臺項目 | 上海愛武信息科技有限公司 | 四川廣賢軟件有限公司 | 19.663974 | 19.663974 | 2018年4月10日 |
電動可調千斤頂自動水平調整功能開發 | 中航飛機股份有限公司漢中飛機分公司 | 成都成設航空科技股份公司 | 65 | 65 | 2018年4月2日 |
Copyright ? 2015 All Rights Reserved. 蜀ICP備19010741號-1 開發運營:成都生產力促進中心
科創貸業務咨詢:83430165 科創通技術咨詢:62788675 載體業務咨詢:62788673 科創券業務咨詢:65575922
科創投業務咨詢:62788677 企業入庫咨詢:62788678 (科技型中小企業) 62788679(后備高企)